국내 다양한 공공 기관에서는 무료로 제공하는 교육이 다양한데 그 중에서도 생활에 도움이 많이 되는 교육을 무료로 지원하는 통계교육원에 대해 소개해 드리도록 하겠다.
이러닝 교육 목록
통계패키지 | R 기초(2024) (R 데이터 작성, 시각화) |
제한없음 | 14 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | R을 활용한 통계분석(2024) (자료요약, 가설검정, 독립표본검정, 분산분석, 회귀분석 등) |
제한없음 | 12 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | SAS를 활용한 중급 통계분석(2024) (데이터셋 명령문, 분산분석, 회귀분석) |
제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | SAS를 활용한 초급 통계분석(2024) (자료작성·가공, 기술통계, 평균검정) |
제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | SPSS 중급 통계분석(2024) (상관분석, 회귀분석, 요인분석) |
제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | SPSS 초급 통계분석(2024) (자료작성·가공, 기술통계, 평균검정) |
제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | Stata 기본 이해(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 데이터 분석을 위한 SQL 입문(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 데이터 전처리(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 엑셀로 배우는 통계분석(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 통계 교육용 공학도구 통그라미 활용(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 통계패키지 학습을 위한 필수 통계지식(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 중급(2024) (데이터 프레임 응용, 통계모듈 이용법) |
제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 초급(2024) (자료작성 및 가공, 자료형) |
제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계조사 | 이민자 체류실태 및 고용조사(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
통계조사 | 지역별고용조사(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
시책·소양 | 강의 운영 기법 및 전략(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
시책·소양 | 마음을 움직이는 설득 전략(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
시책·소양 | 변화와 성장을 위한 밀레니얼 리더십(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
시책·소양 | 직장내 소통강화 대화센스(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
시책·소양 | 행복한 삶을 위한 스트레스 관리(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
데이터사이언스 | 데이터사이언스 분석 사례(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
데이터사이언스 | 미리 배우는 데이터사이언스(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | MDIS 활용(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | NARA-PC 활용(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | SGIS 플러스 활용(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | e-나라지표 업무관리시스템 담당자 교육(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 국가통계와 정책(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 국가통계포털(KOSIS) 활용(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 나라통계시스템 조사통계 사용자교육(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 사회통계의 이해(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 시계열자료의 분석과 실무(2024) | 제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 자료수집(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 자체통계 품질진단 관리(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 재무제표 이해(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 재미있는 실용통계(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 조사방법의 이해(2024) | 제한없음 | 7 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 조사원 면접기법 교육(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 지역정책과 통계활용(2024) | 제한없음 | 11 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 초보자를 위한 엑셀 기초(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계가 쉬워지는 기초 수학 끝내기(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계기초 및 활용(2024) | 제한없음 | 13 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계데이터 비밀보호(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계를 활용한 보고서 작성방법(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계업무 필수 지식(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계작성기관을 위한 통계DB시스템사용법(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계적으로 사고하기(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계품질관리(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 통계학의 이해(2024) | 제한없음 | 7 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 표본이론 기초(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 표본학습 기초(2024) | 제한없음 | 2 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 한국종사상지위분류(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 한국표준산업분류(2024) | 제한없음 | 6 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 한국표준직업분류(2024) | 제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 현장조사 인력 양성(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
국가통계작성 | 회귀분석의 이해와 사례(2024) | 제한없음 | 7 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 실용통계 지도교사 통계연수(이론편)(2024) | 제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 역사속에서 찾은 통계이야기(2024) | 제한없음 | 5 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 통계로 논리 잡기(2024) | 제한없음 | 4 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 통계로 보는 안전교육(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 통계를 보면 경제가 보여요(2024) | 제한없음 | 1 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 통계를 활용한 사회과 수행평가 구성 및 실천(2024) | 제한없음 | 7 | 24.02.01.~24.12.06. |
교사·학생 | 통계포스터 만들기 지도방법(2024) | 제한없음 | 3 | 24.02.01.~24.12.06. |
위 대부분의 교육이 무료이고 회원 가입 후 로그인을 하게 되면 수강 신청이 가능하다. 너무 교육이 다양하고 알찬 교육들이 많아서 한번 확인 하시고 가입해 사용해 보시면 좋겠다. 교육은 PC 및 스마트기기(태블릿PC, 스마트폰 등)에서 학습 가능하다
위 화면에서 보시는 바와 같이 교육과정/신청 메뉴가 있는데 저 곳에서 목록을 확인해 보시고 수강신청 미리보기 버튼을 클릭하시면 무료로 샘플 강의를 들어보실 수 있는데 컨텐츠가 굉장히 좋다. 원하시는 교육 및 강의가 있으면 꼭 무료 통계 컨텐츠를 잘 활용해 들어 보시는 것을 추천 드린다.
운영 프로세스 및 수료기준
① 과정 안내 - 매월, 각 기관에 이러닝 과정을 전자문서로 안내
- 중앙부처, 지자체, 교육청, 기타 공공기관, 교육훈련기관, 통계학과 개설 주요 대학 등을 대상으로 전자문서(공문) 발송
- 일반인 대상으로 홈페이지 게시 공지 (웹, 모바일)
② 회원가입 및 로그인
③ 수강신청 - 통계교육원 이러닝(PC 또는 모바일)에 접속해 원하는 과정 신청
- PC : 통계교육원 홈페이지>교육안내/신청>수강신청
- 모바일 : 통계교육원 이러닝 앱* >교육과정/신청>수강신청
* 구글 플레이스토어, 원스토어에서 다운로드
※ 공무원의 경우 소속기관 교육담당자에게 상시학습시간 인정 가능 여부를 확인한 후 신청하시기 바랍니다. (교사 직무연수 및 NCS 대상 아님)
④ 수강승인 - 신청과 동시에 자동으로 승인
- ‘나의학습공간>수강신청확인/취소’에서 확인 가능
⑤ 학습시작
PC 또는 모바일 앱을 통해 수강신청한 과정 학습
- PC : 나의 학습공간>진행중인 과정>내 학습방>학습시작
- 모바일: 나의 학습공간>진행중인 과정>학습
⑥ 교육수료
전문·기타 교육과정은 진도율 90% 이상 & 설문참여 완료시 과정 수료
- 통계조사 지침서 과정*은 진도율 10 % & 차시별 평가(3문항) 실시
* 이민자체류실태및고용조사, 인구동향조사, 지역별고용조사
※ 수료조건 충족일 12시, 17시, 24시 자동 수료처리
공무원 수료자명단은 최상위기관으로 전자문서 발송
1) 수강신청 및 학습방법에 대한 자세한 사항은 <붙임>의 「이러닝 수강 절차」를 참고 하시기 바람
2) 운영 상황에 따라 이러닝 과정 및 운영 프로세스는 연중에 변동될 수 있음
학습 진도는 진도율은 전체 학습 차시 대비 완료 학습 차시 비율(%)로 산정하고 1일 학습량 및 동시 수강 과정 수 무제한 30분 이상 방치 시 자동 로그아웃 평균 진도율 90% 이상인 경우에만 설문 응답 가능(설문 참여 필수) 학습인정시간 산정 학습 동영상의 총재생 시간을 기준으로 상시학습시간 부여
학습지원은 주요일정 등을 홈페이지 공지사항과 모바일메시지를 통해 안내 질문사항은 과정별 ’내 학습방 > 질문방‘으로 문의 공무원 상시학습 등록은 상위 소속기관 인사 교육 담당자에게 문의
기타 유의사항 수료증은 수료조건 충족 당일 출력가능(12시, 17시, 24시 자동 수료처리) 개인정보 미현행화로 인한 모바일 메시지 수신 불가, 수료자명단 공문 정보 불일치 등의 문제가 발생할 경우, 통계교육원은 책임지지 않음
수료기준
(수료기준: 총점 90점 이상) 100%, (수료기준: 총점 100점) 학습평가 문제는 차시별 만점 시 다음 차시 진행(해당 차시 재수강 후 3회 재응시 가능)
학습안내 및 문의
과정 문의: 통계교육원 교육운영과 이러닝 담당자(042-366-6223)
위와 같이 다양한 통계 관련 교육 컨텐츠가 양질이어서 회원 가입 전에 샘플로 강의를 들어 볼 수 있으니 교육비 아끼시고 통계 전문가 되시기 바랍니다.
'정보' 카테고리의 다른 글
2024년 설날 2월 10일 (0) | 2024.02.06 |
---|---|
삼성 Ballie와 함께하는 일상: 가정용 AI 동반자 로봇 (0) | 2024.02.06 |
2024 김포 및 고촌읍 소식 (0) | 2024.01.28 |
2024년 해양수산 R&D 신규사업 안내 (0) | 2024.01.25 |
2024년 통신비 부담 완화 정책 발표 (0) | 2024.01.24 |